May 25, 2013
Symbol: 
Dynamic Watchlist

Trading Activities Reports
OTCBB News













OTCBB News
OTC Equity Short Interest
SEC 605 Report
Investor Info.
Issuer Info.
Vendor Info.
OTCBB Rules
About OTCBB

  Trading Halt History November 26, 2012 - May 25, 2013  

 Halt
 Date
Halt
Time
Issue 
Symbol 
 Issue 
 Name 
Halt
Code
 
Resumption\Deletion

SEC
Related
Halt
Market Center
Originator ID
Date Quote Time Trade Time
5/24/2013  08:31:24  EFRFF  ENERGY FUELS INC  U1  5/24/2013  10:00:00  10:00:00   
5/24/2013  12:14:22  SLVWF  SILVER WHEATON CORP  U1  5/24/2013  15:30:00  15:30:00   
5/24/2013  08:32:11  STHJF  STRATHMORE MINERALS   U1  5/24/2013  10:00:00  10:00:00   
5/21/2013  15:34:47  TSCEF  TOSCANA ENERGY  U1  5/22/2013  08:00:00  08:00:00   
5/21/2013  16:36:40  COLUF  COLOSSUS MINERALS  U1  5/22/2013  08:20:24  08:20:24   
5/21/2013  16:37:20  CLSXF  COLOSSUS MINERALS  U1  5/22/2013  08:20:39  08:20:39   
5/22/2013  08:57:20  MCREF  METALS CREEK RES  U1  5/22/2013  09:45:00  09:45:00   
5/21/2013  15:18:05  DRGDF  DETOUR GOLD CORP  U1  5/22/2013  08:20:07  08:20:07   
5/8/2013  09:30:00  CRCS  CORECARE SYSTEMS INC  H10  5/22/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
5/8/2013  09:30:00  FORBQ  FORTICELL BIOSCIENCE  H10  5/22/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
5/8/2013  09:30:00  MLXO  MICHELEX CORP  H10  5/22/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
5/8/2013  09:30:00  RXAF  RX FOR AFRICA, INC.  H10  5/22/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
5/14/2013  10:55:19  CRDAF  CORONADO RESOURCES L  U1  5/21/2013  08:00:00  08:00:00   
5/21/2013  09:46:08  ZENYF  ZENYATTA VENTURES  U1  5/21/2013  11:00:00  11:00:00   
5/17/2013  10:40:32  RTRCF  RETROCOM MIDMKT REIT  U1  5/17/2013  11:45:00  11:45:00   
5/16/2013  16:29:20  DUNDF  DUNDEE INTERNATIONAL  U1  5/17/2013  08:16:46  08:16:46  Yes 
5/16/2013  09:33:40  GCDAF  NORTHWEST INTL HLTH  U1  5/16/2013  11:15:00  11:15:00   
5/14/2013  15:29:25  ANGYF  ANGLESEY MINING PLC   U1  5/16/2013  11:23:04  11:23:04   
5/14/2013  13:06:53  AMZKF  AUTOMODULAR CORP  U1  5/15/2013  09:30:00  09:30:00   
5/13/2013  09:51:04  NITMF  NITINAT MINERALS COR  U1  5/15/2013  09:30:00  09:30:00   
5/14/2013  09:43:58  RONAF  RONA INC  U1  5/14/2013  10:15:00  10:15:00   
5/14/2013  09:27:40  EHECF  EAGLE HILL EXPL CORP  U1  5/14/2013  11:00:00  11:00:00   
5/13/2013  15:35:28  AOCIF  AUTOCANADA INC  U3  5/14/2013  08:12:30  08:12:30   
5/13/2013  08:17:12  EPSEF  EPSILON ENERGY  U1  5/13/2013  10:37:10  10:37:10   
5/10/2013  10:43:57  PMUOW  PRIMUS TELECOM GROUP  U2  5/10/2013  11:01:29  11:01:29   
5/9/2013  16:01:47  ICOTF  ICO THERAPEUTICS  U1  5/10/2013  11:00:00  11:00:00   
5/10/2013  10:43:26  PMUGW  PRIMUS TELECOM GROUP  U2  5/10/2013  11:01:12  11:01:12   
5/10/2013  10:44:25  PMUPW  PRIMUS TELECOM GROUP  U2  5/10/2013  11:01:42  11:01:42   
5/10/2013  09:29:11  CDKNF  CAYDEN RES INC  U1  5/10/2013  10:00:00  10:00:00   
5/9/2013  13:14:54  PFBOF  PFB CORP  U1  5/9/2013  14:15:00  14:15:00   
5/9/2013  14:34:42  EXETF  EXTENDICARE INC  U1  5/9/2013  15:30:04  15:30:04   
5/9/2013  09:28:19  DRGDF  DETOUR GOLD CORP  U1  5/9/2013  10:15:00  10:15:00   
4/25/2013  09:30:00  HTMXQ  HARTMARX CP  H10  5/9/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/25/2013  09:30:00  PTYA  PENN TRTY AM CP NEW  H10  5/9/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/25/2013  09:30:00  ENCP  ENERCORP INC  H10  5/9/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/25/2013  09:30:00  FLIP  FTS GROUP INC  H10  5/9/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/25/2013  09:30:00  INQB  INQBATE CORPORATION  H10  5/9/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/17/2013  14:21:30  BOPT  ECO TRADE  U3  5/8/2013  07:00:00  07:00:00   
4/19/2013  09:30:00  TEVI  THE ESTATE VAULT INC  H10  5/3/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/19/2013  09:30:00  UCHB  UC HUB GROUP INC  H10  5/3/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/19/2013  09:30:00  BFAR  BIOPHARM ASIA, INC.  H10  5/3/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/19/2013  09:30:00  CNOA  CHINA ORGANIC AGRICU  H10  5/3/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/19/2013  09:30:00  GUPR  GUILIN PAPER INC  H10  5/3/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/19/2013  09:30:00  AKYI  ACCESSKEY IP, INC.  H10  5/3/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/17/2013  09:30:00  CBIU  CHINA BIONANOMETER I  H10  5/1/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/17/2013  09:30:00  NWTB  NEWTECH BRAKE CORP  H10  5/1/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/9/2013  09:30:00  ITYCQ  INTEGRITY BANCSHARES  H10  4/23/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
4/4/2013  09:30:00  FUEG  FACE UP ENTERTAIN  H10  4/18/2013    07:01:41  Yes 
3/8/2013  09:30:00  EDVP  ENDEAVOR POWER CORP  H10  3/22/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
3/6/2013  09:30:00  XYTS  XYTOS INC  H10  3/20/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
3/1/2013  09:30:00  SUSA  SOUTHERN USA RES  H10  3/15/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
8/26/2011  17:30:19  SNOFF  SINO-FOREST CORP (FG  U3  3/12/2013  13:24:00  13:24:00   
2/22/2013  09:30:00  DVID  DIGITAL VIDEO SYSTEM  H10  3/8/2013    07:00:00  Yes 
2/22/2013  09:30:00  GOCM  GEOCOM RESOURCES INC  H10  3/8/2013    07:00:00  Yes 
2/22/2013  09:30:00  GMEX  GOLDMOUNTAIN EXPLOR  H10  3/8/2013    07:00:00  Yes 
2/22/2013  09:30:00  GTSM  GALTECH SEMICOND MAT  H10  3/8/2013    07:00:00  Yes 
2/19/2013  09:30:00  VTMS  VITAMIN SPICE  H10  3/5/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  AVNA  ADVANCE NANOTECH  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  AIDO  ADVANCED ID CORP  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  BCME  BCM ENERGY PARTN INC  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  ANTS  ANTS SOFTWARE INC  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  BBGR  BEAUTY BRANDS GR NEW  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  BCHM  BEIJING CENTURY HEAL  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  CCYS  CHOCOLATE CANDY CREA  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  CRYFQ  CRYSTALLEX INTL CP  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  DRMX  DERMAXAR INC  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  DRGG  DRAGON INTL GROUP CP  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  ESIMF  E-SIM LTD  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  ECRD  ECOREADY CORPORATION  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  EDVC  ENDEVCO INC  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  EKII  ELECTRONIC KOURSEWAR  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  ESVC  ENSIGN SERVICES, INC  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/6/2013  09:30:00  ETLC  ETELCHARGE.COM INC  H10  2/21/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
2/4/2013  09:30:00  AENYQ  AMERICAS ENERGY CO  H10  2/19/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  MTVO  MONTAVO INC  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  OBNI  OBN HOLDINGS NEW  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  PPDC  PREPAYD INC  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  RDYW  READY WELDER CORP  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  SWDO  SNOWDON RESOURCES CP  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  MDTL  MEDIS TECH LTD  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  MODM  MODERN MEDICAL MODAL  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  NDCP  NATIONAL DATACOM NEW  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  NWMD  NEW MEDIA LOTTERY SV  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  SIBO  SINO-BON ENTMT INC  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  ACEL  TAMIR BIOTECHNOLOGY  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  TECM  TECHMEDIA ADVERTISG  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  LAWEQ  LAW ENFORCEM ASSOC  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  MXXH  MATRIXX RESOURCE  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  MTGC  MORTGAGE ASSISTANCE  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  SSHZ  SINO SHIPPING HOLDIN  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  SONP  SONNEN CORP  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  SIOR  SUPERIOR OIL & GAS C  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  TKGN  TEKOIL & GAS NEW  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  TRDM  TREND MINING CO  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  UNCO  UNICO INC (AZ)  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/25/2013  09:30:00  LGOV  LARGO VISTA GRP LTD  H10  2/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/18/2013  09:30:00  APDTQ  ALPHATRADE.COM  H10  2/4/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/17/2013  09:30:00  MDXX  MEDEX INC NEV  H10  2/1/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/16/2013  09:30:00  ECOG  ECO GLOBAL CORP  H10  1/31/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/16/2013  09:30:00  EXCS  EXECUTE SPORTS INC  H10  1/31/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/16/2013  09:30:00  FPRN  FACE PRINT GLOBAL  H10  1/31/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/16/2013  09:30:00  FCON  FINANCIALCONTENT INC  H10  1/31/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
1/16/2013  09:30:00  FGOCQ  FIRSTGOLD CORP  H10  1/31/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  EVOPQ  ENVIRNMENTL OIL TECH  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  DSRM  DESERT MINING  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  EAGB  EAGLE BROADBAND INC  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  EVSC  ENDOVASC INC  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  EVSD  ENDOVASC INC SER NDC  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  FCNR  FALCON RIDGE DEVELMT  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  FLWE  FELLOWS ENERGY LTD  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  FODL  FORSTER DRILLING  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  GAHI  GOLDEN AUTUMN HOLDIN  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/28/2012  09:30:00  SRGE  SOUTHRIDGE ENTERPRIS  H10  1/14/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/21/2012  09:30:00  NGBF  NEW GEN BIOFUELS INC  H10  1/8/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  CHHN  CH LIGHTING INTL  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IUSN  INTERLINK US NETWORK  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IARO  INTL AEROSPACE ENTRP  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IASCA  IAS ENERGY INC CL A  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IBNW  IB3 NETWORKS INC  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IBBD  IBROADBAND INC  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  ICPR  ICP SOLAR TECHNOLOGS  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IDPIQ  IDENTIPHI INC  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IDAI  IDNA INC  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IMMFF  IMMUNE NETWORK LTD  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IDGI  INTERAXX DIGL  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IDIFF  INDICO RESOURCES LTD  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  TMJG  TAMIJA GOLD & DIAMON  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/20/2012  09:30:00  IMEN  INNOFONE.COM INC  H10  1/7/2013  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/17/2012  09:30:00  SPPH  EMERGENSYS CORP  H10  1/2/2013  07:05:00  07:05:00  Yes 
12/12/2012  09:30:00  HRCT  HARTCOURT COS INC  H10  12/27/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/12/2012  09:30:00  AVMD  ADVANCED MED INST  H10  12/27/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/12/2012  09:30:00  HPRD  HEALTHCARE PROVIDERS  H10  12/27/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/12/2012  09:30:00  HTOG  HEARTLAND OIL & GAS  H10  12/27/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/12/2012  09:30:00  AEGZF  AEGON NV FLTG PERP  H10  12/27/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/12/2012  09:30:00  GRPI  GRUPO INTL INC  H10  12/27/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/29/2012  09:30:00  EMDAQ  EQUITY MEDIA HLDG  H10  12/20/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/29/2012  09:30:00  GNCE  G N C ENERGY CORP  H10  12/20/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/29/2012  09:30:00  ECLN  ENCORE CLEAN ENERGY  H10  12/20/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/29/2012  09:30:00  EENT  ENERGY&ENGINE TECH  H10  12/20/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/6/2012  09:30:00  EWPI  EMERGING WORLD PHARM  H10  12/20/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/29/2012  09:30:00  FPNDQ  FIREPOND INC  H10  12/20/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/29/2012  09:30:00  ETLS  ETOTALSOURCE INC  H10  12/20/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/4/2012  09:30:00  HSPO  HEALTHSPORT INC  H10  12/18/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/4/2012  09:30:00  HMDO  HOME DIRECTOR, INC.  H10  12/18/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/4/2012  09:30:00  HTPI  HOME THEATER PRODUCT  H10  12/18/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/4/2012  09:30:00  HOTJ  HOUSE OF TAYLR JEWLR  H10  12/18/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
12/4/2012  09:30:00  HFGB  HUIFENG BIO-PHARM TH  H10  12/18/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/29/2012  09:30:00  EXTI  EXTENSIONS, INC.  H10  12/12/2012  08:48:57  08:48:57  Yes 
11/15/2012  09:30:00  ANFD  AMERICAN RLTY FDS CO  H10  11/30/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/14/2012  09:30:00  DSHL  DIAS HOLDING INC  H10  11/29/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/14/2012  09:30:00  EBLC  EARTHBLOCK TECHNOLGS  H10  11/29/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/14/2012  09:30:00  EPTI  ENSURAPET INC  H10  11/29/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/14/2012  09:30:00  FIIH  FIIC HOLDINGS INC  H10  11/29/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/14/2012  09:30:00  GMSL  GEM SOLUTIONS NEW  H10  11/29/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/14/2012  09:30:00  GSTZ  GOLD STAR TUTOR SVCS  H10  11/29/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
11/14/2012  09:30:00  GPSNQ  GPS INDUSTRIES INC  H10  11/29/2012  07:00:00  07:00:00  Yes 
 












"©2007 FINRA All rights reserved. | Legal Notices and Privacy Policy