|
OTCBB System Changes - 5/5/2009 12:00:00 AM
|
| |
|

|
| SECURITY ADDITIONS | |
| Updated | Symbol | Company Name | Effective Date | OATS Reportable Flag | Unit of Trade | Comments |
| 15:45 | ADLS | Advanced Life Sciences Holdings, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | Y | 100 | From NBB (ADLS)** |
| SECURITY DELETIONS | |
| Updated | Symbol | Company Name | Effective Date | Unit of Trade | Comments |
| 13:34 | AAMAE | Asiamart, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (AAMA)** |
| 13:34 | ABCCE | Accelerated Building Concepts Corporation Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ABCC)** |
| 13:34 | ACCYE | Alternative Construction Technologies, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ACCY) ** |
| 13:34 | ADEHE | Andover Energy Holdings, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ADEH)** |
| 13:34 | ADVRE | Advanced Viral Research Corp. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ADVR)** |
| 13:34 | AENSE | Alternative Energy Sources, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (AENS)** |
| 13:34 | AGACE | Actiga Corporation Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (AGAC)** |
| 13:34 | AGMSE | Angstrom Microsystems Corp. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (AGMS)** |
| 13:34 | ARNI | Arno Therapeutics, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Form 15; Terminated Registration under the 34 Act; Added to NBB (ARNI)** |
| 13:34 | ASMFE | Ausam Energy Corp Common Shares (Canada) | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ASMFQ)** |
| 13:34 | BCFTE | Bancroft Uranium Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (BCFT)** |
| 13:34 | BTRXE | bioMETRX, Inc. New Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (BTRX)** |
| 13:34 | CBTTE | China Bottles Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (CBTT)** |
| 13:34 | CDYTE | China Display Technologies, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (CDYT)** |
| 13:34 | CGSEE | Columbus Geographic Systems (GIS) Ltd. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (CGSE)** |
| 13:34 | CGWYE | China Gateway Corporation Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (CGWY)** |
| 13:34 | CHKTE | Chemokine Therapeutics Corp. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (CHKT)** |
| 13:34 | CRGOE | Cargo Connection Logistics Holding Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (CRGO)** |
| 13:34 | CYLNE | City Loan, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (CYLN)** |
| 13:34 | DIACE | Diapulse Corporation of America Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (DIAC)** |
| 13:34 | DSIIE | DelSite, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (DSII)** |
| 13:34 | DVTSE | Diversified Thermal Solutions Inc | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (DVTS)** |
| 13:34 | ETLSE | eTotalSource, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ETLS)** |
| 13:34 | ETLTE | Eternal Technologies Group, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ETLT)** |
| 13:34 | EVTPE | EV Transportation, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (EVTP)** |
| 13:34 | EXCSE | Execute Sports, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (EXCS)** |
| 13:34 | FCCGE | Fog Cutter Capital Group, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (FCCG)** |
| 15:45 | FCENE | 1st Centennial Bancorp (CA) Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (FCEN)** |
| 15:45 | FFDHE | Fortified Holdings Corp. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (FFDH)** |
| 15:45 | FTERE | Forterus, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (FTER)** |
| 15:45 | GACFE | Global Aircraft Solutions, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (GACFQ)** |
| 15:45 | GFMEE | George Foreman Enterprises, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (GFME)** |
| 15:45 | ICNQE | Incentra Solutions, Inc. New Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ICNSQ)** |
| 15:45 | IDIBE | IDI Global, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (IDIB)** |
| 15:45 | IDPQE | IdentiPHI, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (IDPIQ)** |
| 15:45 | IFMXE | InforMedix Holdings, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (IFMX)** |
| 15:45 | INNUE | Innuity, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (INNU)** |
| 15:45 | LGOVE | Largo Vista Group, Ltd. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (LGOV)** |
| 15:45 | LGYHE | Legacy Holding, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (LGYH)** |
| 15:45 | LLTIE | LaserLock Technologies, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (LLTI)** |
| 15:45 | MBICE | Mobicom Corporation Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (MBIC)** |
| 15:45 | NESTE | Nestor, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (NEST)** |
| 15:45 | ODYCE | Odyne Corporation Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ODYC) ** |
| 15:45 | ORGTE | OrganiTECH USA, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ORGT)** |
| 15:45 | ORVOE | Oro Volcanico Corp. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ORVO)** |
| 15:45 | OTODE | O2Diesel Corporation Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (OTOD)** |
| 15:45 | PACTE | PacificNet Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (PACT)** |
| 15:45 | PORSE | PowerRaise, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (PORS)** |
| 15:45 | SCNIE | Scanner Technologies Corporation | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (SCNI)** |
| 13:34 | SCOM | Sharps Compliance Corp Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Listed on NCM (SMED)** |
| 15:45 | SERGE | Star Energy Corporation Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (SERG)** |
| 13:34 | SNCBE | Southern Community Bancshares, Inc. (GA) Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (SNCB)** |
| 15:45 | STUOE | STI Group, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (STUO)** |
| 15:45 | SZSNE | Shandong Zhouyuan Seed and Nursery Co., Ltd. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (SZSN)** |
| 15:45 | TCGDE | TraceGuard Technologies, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (TCGD)** |
| 15:45 | TMSHE | Timeshare Holdings, Inc Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (TMSH)** |
| 15:45 | TVOGE | Turner Valley Oil & Gas, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (TVOG)** |
| 15:45 | UITKE | Ultitek, LTD. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (UITK)** |
| 15:45 | VRDEE | Veridien Corporation Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (VRDE)** |
| 15:45 | WTMKE | Whitemark Homes, Inc. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (WTMK)** |
| 15:45 | XCHCE | X-Change Corporation (The) Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (XCHC)** |
| 15:45 | ZLUEE | Zulu Energy Corp. Common Stock | 5/6/2009 | 100 | Failure To Comply With NASD 6530; Added to NBB (ZLUE)** |
| SYMBOL CHANGES | |
| Updated | Date | Old Symbol | New Symbol | Name | Comment |
| 13:34 | 5/6/2009 | APITE | APIT | Aspire International Inc. Common Stock | ** |
| 13:34 | 5/6/2009 | BFLSE | BFLS | Biofuels Power Corp. Common Stock | ** |
| 13:34 | 5/6/2009 | LEXOE | LEXO | Lexon Technologies, Inc. Common Stock | ** |
| 13:34 | 5/6/2009 | MBTGE | MBTG | Millennium Biotechnologies Group, Inc. Common Stock | ** |
| 13:34 | 5/6/2009 | RTGVE | RTGV | RTG Ventures, Inc. Common Stock | ** |
| 13:34 | 5/6/2009 | TEMNE | TEMN | Team Nation Holdings Corporation Common Stock | ** |
| 13:34 | 5/6/2009 | WCRSE | WCRS | Western Capital Resources, Inc. Common Stock | ** |
| 16:08 | 5/7/2009 | EARR | EARRE | Eaglecrest Resources, Inc. Common Stock | Delinquent ** |
| 16:08 | 5/7/2009 | KTCH | KTCHE | Kitcher Resources, Inc. Common Stock | Delinquent ** |
| 16:08 | 5/7/2009 | LENXQ | LENQE | Lenox Group, Inc. Common Stock | Delinquent ** |
| NAME/SYMBOL CHANGES | |
| Updated | Date | Old Symbol | Old Name | New Symbol | New Name | Comment |
| 13:34 | 5/6/2009 | MPSR | Mariposa Resources, Ltd. Common Stock | MPOA | Mariposa Resources, Ltd. New Common Stock | 10-1 F/S; Payable upon Surrender of Certificates ** |