|
Other-OTC System Changes - 2/23/2011 12:00:00 AM
|
| |
|

|
| SECURITY ADDITIONS | |
| Updated | Symbol | Company Name | Effective Date | OATS Reportable Flag | Unit of Trade | Comments |
| 07:55 | AACS | American Commerce Solutions, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AACS) |
| 07:55 | AADG | Asian Dragon Group, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AADG) |
| 07:55 | AASP | All-American SportPark, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AASP) |
| 07:55 | ABCP | AmBase Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ABCP) |
| 07:55 | ABHI | AmbiCom Holdings, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ABHI) |
| 07:55 | ACAR | Activecare Inc Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ACAR) |
| 07:55 | ACLO | ACL Semiconductors Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ACLO) |
| 07:55 | ADENF | Adira Energy Ltd. Common Stock (Canada) | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ADENF) |
| 07:55 | ADMT | ADM Tronics Unlimited, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ADMT) |
| 07:55 | ADNY | Adino Energy Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ADNY) |
| 07:55 | AEGG | American Energy Group, Ltd. New Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AEGG) |
| 07:55 | AFSE | ALL Fuels & Energy Company Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AFSE) |
| 07:55 | AGEL | Angel Acquisition Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AGEL) |
| 07:55 | AGFL | American Goldfields Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AGFL) |
| 07:55 | AGRT | AGR Tools, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AGRT) |
| 07:55 | AHFP | Artisanal Brands, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AHFP) |
| 07:55 | AIVN | American International Ventures, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AIVN) |
| 07:55 | AJGH | American Jianye Greentech Holdings Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AJGH) |
| 07:55 | AKDS | Arkados Group, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AKDS) |
| 07:55 | AKRK | Asia Cork Inc | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AKRK) |
| 07:55 | ALFE | American Life Holding Company, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ALFE) |
| 07:55 | ALRT | ALR Technologies, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ALRT) |
| 07:55 | ALSO | Absolute Life Solutions, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ALSO) |
| 07:55 | ALTX | Altex Industries Inc Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ALTX) |
| 07:55 | ALYI | Alternet Systems, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ALYI) |
| 07:55 | AMCG | Amico Games Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AMCG) |
| 07:55 | AMEH | Apollo Medical Holdings, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AMEH) |
| 07:55 | AMKT | Ace Marketing & Promotions, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AMKT) |
| 07:55 | AMPC | AMP Productions, Ltd. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AMPC) |
| 07:55 | AMSU | Amanasu Environment Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AMSU) |
| 07:55 | ANDR | Andrea Electronics Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ANDR) |
| 07:55 | ANSU | Amanasu Technologies Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ANSU) |
| 07:55 | AOGC | Australian Oil & Gas Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AOGC) |
| 07:55 | AOGN | Avalon Oil and Gas, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AOGN) |
| 07:55 | AOXY | Advanced Oxygen Technologies, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AOXY) |
| 07:55 | APNC | Access Plans, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (APNC) |
| 07:55 | ARBE | Arbor Entech Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ARBE) |
| 07:55 | ARTNB | Artesian Resources Corporation Class B Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ARTNB) |
| 07:55 | ARYC | Arrayit Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ARYC) |
| 07:55 | ASAM | AssuranceAmerica Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ASAM) |
| 07:55 | ASIQ | ASI Entertainment, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ASIQ) |
| 07:55 | ASIT | Robertson Global Health Solutions Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ASIT) |
| 07:55 | ATCI | Anticus International Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ATCI) |
| 07:55 | AVMC | aVinci Media Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AVMC) |
| 07:55 | AVNI | Arvana Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AVNI) |
| 07:55 | AVOE | Avro Energy, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AVOE) |
| 07:55 | AVOI | Advanced Voice Recognition Systems, Inc | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (AVOI) |
| 07:55 | BABB | BAB, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BABB) |
| 07:55 | BCKE | Brooklyn Cheesecake & Desserts Company, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BCKE) |
| 07:55 | BCLI | Brainstorm Cell Therapeutics Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BCLI) |
| 07:55 | BCTE | Big Cat Energy Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BCTE) |
| 07:55 | BDEV | Business Development Solutions, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BDEV) |
| 07:55 | BESE | Beeston Enterprises Ltd. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BESE) |
| 07:55 | BESV | Blast Energy Services, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BESV) |
| 07:55 | BETM | American Wagering, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BETM) |
| 07:55 | BFAR | Biopharm Asia, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BFAR) |
| 07:55 | BFRE | BlueFire Renewables, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BFRE) |
| 07:55 | BGAT | Bluegate Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BGAT) |
| 07:55 | BGBR | Big Bear Mining Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BGBR) |
| 07:55 | BGEPF | Bunge Limited 4.875% Perpetual Pref Shs Conv (Bermuda) | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BGEPF) |
| 07:55 | BGES | Bio-Bridge Science, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BGES) |
| 07:55 | BGNN | B Green Innovations, Inc. Class A Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BGNN) |
| 07:55 | BHRT | Bioheart, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BHRT) |
| 07:55 | BHWF | BlackHawk Fund (The) Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BHWF) |
| 07:55 | BLEW | Bluewave Group Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BLEW) |
| 07:55 | BLRGZ | Blue Ridge Real Estate Co. & Big Boulder Corp. Unit | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BLRGZ) |
| 07:55 | BMXI | Brookmount Explorations Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BMXI) |
| 07:55 | BNGOF | Bingo.com, Ltd. Common Stock (Anguilla) | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BNGOF) |
| 07:55 | BNXR | Brinx Resources Ltd. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BNXR) |
| 07:55 | BOBS | Brazil Fast Food Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BOBS) |
| 07:55 | BOTH | Bioethics, Ltd. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BOTH) |
| 07:55 | BOVKF | Bi-Optic Ventures, Inc. Ordinary Shares (Canada) | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BOVKF) |
| 07:55 | BUKS | Butler National Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BUKS) |
| 07:55 | BVII | Broadview Institute, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BVII) |
| 07:55 | BYCX | Bayou City Exploration, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BYCX) |
| 07:55 | BZYR | Burzynski Research Institute Inc Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (BZYR) |
| 07:55 | CADV | Careadvantage Inc Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CADV) |
| 07:55 | CAGM | China Green Material Technologies Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CAGM) |
| 07:55 | CAGZW | Cullen Agricultural Holding Corporation Warrants Expiring 10/21/2013 | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CAGZW) |
| 07:55 | CAON | Chang-On International, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CAON) |
| 07:55 | CATA | Catalyst Resource Group, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CATA) |
| 07:55 | CBAO | Century Bank (OR) Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CBAO) |
| 07:55 | CBEV | Capital Beverage Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CBEV) |
| 07:55 | CCCFF | Chai-Na-Ta Corporation Ordinary Shares (Canada) | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCCFF) |
| 07:55 | CCEL | Cryo-Cell International, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCEL) |
| 07:55 | CCGY | China Clean Energy Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCGY) |
| 07:55 | CCLR | Chanticleer Holdings, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCLR) |
| 07:55 | CCOM | Colonial Commercial Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCOM) |
| 07:55 | CCOMP | Colonial Commercial Corporation Convertible Preferred Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCOMP) |
| 07:55 | CCON | CoConnect, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCON) |
| 07:55 | CCOP | Competitive Companies, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCOP) |
| 07:55 | CCRE | Can-Cal Resources, Ltd. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCRE) |
| 07:55 | CCTR | China Crescent Enterprises, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCTR) |
| 07:55 | CCVR | Concord Ventures, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CCVR) |
| 07:55 | CDCO | Comdisco Holdings Company, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CDCO) |
| 07:55 | CDGD | Cambridge Holdings, Ltd. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CDGD) |
| 07:55 | CDSI | CDSI Holdings, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CDSI) |
| 07:55 | CEDT | China Education Technology, Inc Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CEDT) |
| 07:55 | CEHD | China Electronics Holdings, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CEHD) |
| 07:55 | CEMI | Chembio Diagnostics, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CEMI) |
| 07:55 | CGCO | Commerce Group Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CGCO) |
| 07:55 | CGFIA | Colorado Goldfields Inc. Class A Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CGFIA) |
| 07:55 | CGND | China Grand Resorts, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CGND) |
| 07:55 | CGSYQ | Capital Growth Systems, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CGSYQ) |
| 07:55 | CGYG | China Longyi Group International Holdings Limited Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CGYG) |
| 07:55 | CHBD | Bernard Chaus Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHBD) |
| 07:55 | CHDA | China Digital Animation Development, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHDA) |
| 07:55 | CHDO | CHDT Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHDO) |
| 07:55 | CHFR | China Fruits Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHFR) |
| 07:55 | CHFY | China Forestry inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHFY) |
| 07:55 | CHJI | China Changjiang Mining & New Energy Co., LTD. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHJI) |
| 07:55 | CHKJ | Cherokee Banking Company Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHKJ) |
| 07:55 | CHMD | China Media Group Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHMD) |
| 07:55 | CHOR | China Organic Fertilizer, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHOR) |
| 07:55 | CHRI | China Health Resource, Inc. Class A Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHRI) |
| 07:55 | CHTL | China Tel Group Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHTL) |
| 07:55 | CHWE | Chinawe.com Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CHWE) |
| 07:55 | CIVS | China Ivy School, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CIVS) |
| 07:55 | CIWT | China Industrial Waste Management, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CIWT) |
| 07:55 | CLAI | Claimsnet.com Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CLAI) |
| 07:55 | CLGZ | China Logistics, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CLGZ) |
| 07:55 | CLKTF | CalciTech, Ltd. Ordinary Shares (Bermuda) | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CLKTF) |
| 07:55 | CLTH | Clean Tech Biofuels, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CLTH) |
| 07:55 | CMGR | Camelot Entertainment Group, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CMGR) |
| 07:55 | CMPD | CompuMed, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CMPD) |
| 07:55 | CMXX | Cimetrix Inc Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CMXX) |
| 07:55 | CNCG | Concierge Technologies Inc | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CNCG) |
| 07:55 | CNCN | Cintel Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CNCN) |
| 07:55 | CNER | China New Energy Group Company Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CNER) |
| 07:55 | CNIG | Corning Natural Gas Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CNIG) |
| 07:55 | CNSO | CNS Response, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CNSO) |
| 07:55 | CNUV | China Nuvo Solar Energy, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CNUV) |
| 07:55 | CONX | Corgenix Medical Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CONX) |
| 07:55 | COPI | Compliance Systems Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (COPI) |
| 07:55 | COVR | Cover-All Technologies Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (COVR) |
| 07:55 | CPBM | Cyplasin Biomedical Ltd. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CPBM) |
| 07:55 | CPCF | CPC of America, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CPCF) |
| 07:55 | CPFH | Capital Financial Holdings, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CPFH) |
| 07:55 | CPSH | CPS Technologies Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CPSH) |
| 07:55 | CPTA | Capterra Financial Group, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CPTA) |
| 07:55 | CPYE | Conspiracy Entertainment Holdings, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CPYE) |
| 07:55 | CRBN | Counsel RB Capital Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CRBN) |
| 07:55 | CRJI | China Runji Cement Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CRJI) |
| 07:55 | CRMZ | CreditRiskMonitor.com, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CRMZ) |
| 07:55 | CRRWF | China Heli Resource Renewable Incorporated Common Stock (British Virgin Islands) | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CRRWF) |
| 07:55 | CSBR | Champions Biotechnology, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CSBR) |
| 07:55 | CTDH | CTD Holdings Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CTDH) |
| 07:55 | CTIG | C T I Group (Holdings) Inc Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CTIG) |
| 07:55 | CVAS | Creative Vistas, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CVAS) |
| 07:55 | CWRL | CornerWorld Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CWRL) |
| 07:55 | CYCA | Cytta Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CYCA) |
| 07:55 | CYIO | CYIOS Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CYIO) |
| 07:55 | CYIP | China Yili Petroleum Company Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CYIP) |
| 07:55 | CYSU | Catalyst Lighting Group, Inc. New Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CYSU) |
| 07:55 | CYXN | China Yongxin Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (CYXN) |
| 07:55 | DAAT | DAC Technologies Group International, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DAAT) |
| 07:55 | DBTB | Debut Broadcasting Corporation, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DBTB) |
| 07:55 | DDDC | deltathree Inc Class A Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DDDC) |
| 07:55 | DFTC | Defentect Group, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DFTC) |
| 07:55 | DGLP | DigitalPost Interactive, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DGLP) |
| 07:55 | DGTW | DigitalTown, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DGTW) |
| 07:55 | DIIG | Diagnostic Imaging International Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DIIG) |
| 07:55 | DPAC | DPAC Technologies Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DPAC) |
| 07:55 | DRWN | A Clean Slate, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DRWN) |
| 07:55 | DSCY | Discovery Oil, Ltd. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DSCY) |
| 07:55 | DTRO | Deltron, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DTRO) |
| 07:55 | DUSS | Dussault Apparel Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DUSS) |
| 07:55 | DVCO | Dravco Mining Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DVCO) |
| 07:55 | DVOP | Diversified Opportunities Inc Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DVOP) |
| 07:55 | DYGO | Dynamic Gold Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (DYGO) |
| 07:55 | EACO | EACO Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EACO) |
| 07:55 | EAUI | EAU Technologies, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EAUI) |
| 07:55 | EBIG | EastBridge Investment Group Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EBIG) |
| 07:55 | ECOCD | Ecology Coatings, Inc. NEW Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ECOCD) |
| 07:55 | ECOH | Aivtech International Group Co. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ECOH) |
| 07:55 | EESC | Eastern Environment Solutions Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EESC) |
| 07:55 | EGYH | Energy Holdings International, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EGYH) |
| 07:55 | ELCR | Electric Car Company, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ELCR) |
| 07:55 | ELDO | Eldorado Artesian Springs, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ELDO) |
| 07:55 | EMPR | Empire Petroleum Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EMPR) |
| 07:55 | EMWW | Structural Enhancement Technologies Corp. Common Stock (DE) | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EMWW) |
| 07:55 | ENCC | Energy Composites Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ENCC) |
| 07:55 | ENTB | Entest BioMedical Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ENTB) |
| 07:55 | EQFC | Equitable Financial Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EQFC) |
| 07:55 | EQST | Energy Quest Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EQST) |
| 07:55 | ESSE | Earth Search Sciences, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ESSE) |
| 07:55 | ESWW | Environmental Solutions Worldwide, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ESWW) |
| 07:55 | ETCC | Environmental Tectonics Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ETCC) |
| 07:55 | ETCK | EnerTeck Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ETCK) |
| 07:55 | ETEC | Emtec Inc Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (ETEC) |
| 07:55 | EUENF | Eurasia Energy Limited (Anguilla, British West Indies) | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EUENF) |
| 07:55 | EVCC | Environmental Control Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EVCC) |
| 07:55 | EVCL | Environmental Credits, Ltd. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EVCL) |
| 07:55 | EVSI | Envision Solar International, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EVSI) |
| 07:55 | EVTN | Enviro Voraxial Technology, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EVTN) |
| 07:55 | EWRL | eWorld Interactive, Inc. NEW Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EWRL) |
| 07:55 | EXNT | EnXnet, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EXNT) |
| 07:55 | EXRG | Ecologix Resource Group, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (EXRG) |
| 07:55 | FBCD | FBC Holding, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FBCD) |
| 07:55 | FCCN | Spectral Capital Corporations Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FCCN) |
| 07:55 | FCGD | First Colombia Gold Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FCGD) |
| 07:55 | FCIC | FCCC, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FCIC) |
| 07:55 | FDTC | FNDS3000 Corp. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FDTC) |
| 07:55 | FFFC | FastFunds Financial Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FFFC) |
| 07:55 | FGMG | Florida Gaming Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FGMG) |
| 07:55 | FLST | FuelStream, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FLST) |
| 07:55 | FLSW | Forlink Software Corporation, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FLSW) |
| 07:55 | FNEC | First National Energy Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FNEC) |
| 07:55 | FNSI | 4net Software, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FNSI) |
| 07:55 | FRHV | Fresh Harvest Products, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FRHV) |
| 07:55 | FRTW | Franklin Towers Enterprises, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FRTW) |
| 07:55 | FSNR | Freestone Resources, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FSNR) |
| 07:55 | FTLUF | Funtalk China Holdings Limited. Warrants B Expiring 12/13/2013 | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FTLUF) |
| 07:55 | FULO | FULLNET COMMUNICATIONS INC Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FULO) |
| 07:55 | FWGO | Fischer-Watt Gold Company, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (FWGO) |
| 07:55 | GABA | Georgia Bancshares, Inc. (GA) Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GABA) |
| 07:55 | GBCS | Global Casinos, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GBCS) |
| 07:55 | GBGD | Global Gold Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GBGD) |
| 07:55 | GBTR | GlobeTrac, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GBTR) |
| 07:55 | GCHK | Greenchek Technology Inc | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GCHK) |
| 07:55 | GDIV | Global Diversified Industries, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GDIV) |
| 07:55 | GEBD | Great East Bottles & Drinks (China) Holdings, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GEBD) |
| 07:55 | GEGI | Genesis Electronics Group, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GEGI) |
| 07:55 | GELV | Green Energy Live, Inc. Common stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GELV) |
| 07:55 | GFRP | GFR Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GFRP) |
| 07:55 | GGRN | Global Green Solutions Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GGRN) |
| 07:55 | GLER | Global Earth Energy, Inc. NEW Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GLER) |
| 07:55 | GLGI | Greystone Logistics, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GLGI) |
| 07:55 | GLLA | Gilla Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GLLA) |
| 07:55 | GMTI | GreenMan Technologies, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GMTI) |
| 07:55 | GNAU | General Automotive Company Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GNAU) |
| 07:55 | GNGT | Golden Gate Homes, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GNGT) |
| 07:55 | GNLK | Genelink, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GNLK) |
| 07:55 | GNRG | Gateway Energy Corporation Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GNRG) |
| 07:55 | GOVB | Gouverneur Bancorp, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GOVB) |
| 07:55 | GPLA | Gameplan, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GPLA) |
| 07:55 | GSEN | GS EnviroServices, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GSEN) |
| 07:55 | GTSO | Green Technology Solutions, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GTSO) |
| 07:55 | GZGT | GuangZhou Global Telecom, Inc. Common Stock | 2/23/2011 | Y | 100 | From BB (GZGT) |
